L'ingegnere pisano corre a Valencia come nessun italiano aveva mai fatto: 28'08". Migliora il suo 28'19" di New York 2019, ma soprattutto scalza la leggenda della maratona italiana Stefano Baldini che nel 2002 corse in 28'10". I suoi passaggi non sono solo per noi podisti della domenica strabilianti e quel 2'42" nell'ultimo km è semplicemente da urlo! A voi:
LINK AI RISULTATI
Pos. Gender Pos. Cat. Pos. Time Split Time Rythm
1K 25 25 14 00:02:50 00:02:50 02m 50s / km
2K 22 22 13 00:05:37 00:02:47 02m 47s / km
3K 17 17 11 00:08:23 00:02:46 02m 46s / km
4K 16 16 10 00:11:13 00:02:50 02m 50s / km
5K 16 16 10 00:14:04 00:02:51 02m 51s / km
6K 19 19 10 00:16:54 00:02:50 02m 50s / km
7K 18 17 9 00:19:48 00:02:54 02m 54s / km
8K 14 14 8 00:22:35 00:02:47 02m 47s / km
9K 14 14 8 00:25:26 00:02:51 02m 51s / km
10k 14 14 8 00:28:08 00:02:42 02m 42s / km
Foto di copertina di repertorio: Colombo/Fidal
Nessun commento:
Posta un commento