sabato 8 settembre 2018

Giorgio Calcaterra è 7° al mondiale della 100 km!

13 giri da 7,5 km, uno di lancio da 2,5 per un totale di 100 km per nulla facili e l'andamento del tracciato postato sotto lo dimostra.

100 km con la nazionale italiana presente con 5 atleti, capitano e icona delle Ultra distanze italiane e non Giorgio Calcaterra al suo 9° mondiale!

Foto a cura di Tiziana Pignatelli

Difficile seguire l'evento. La pagina FB non è stata usata per gli aggiornamenti e allora, almeno io, da metà gara in poi un occhio e dito pronto per l'aggiorna sul live della corsa. Solo dati. Tempi di passaggio e il pallottoliere del contagiri che progressivamente ha portato il conteggio a 14.



Attualmente (ore 14:30). E' finisher Re Giorgio, 7° assoluto, 1° europeo in 6h42'35":

questa la sua gestione:
1 2,5000 km 00:09:58 00:09:58
2 10,0000 km 00:40:10 00:30:12
3 17,5000 km 01:10:05 00:29:55
4 25,0000 km 01:38:50 00:28:45
5 32,5000 km 02:08:16 00:29:26
6 40,0000 km 02:37:38 00:29:22
7 47,5000 km 03:07:11 00:29:33
8 55,0000 km 03:36:46 00:29:35
9 62,5000 km 04:06:38 00:29:52
10 70,0000 km 04:37:13 00:30:35
11 77,5000 km 05:08:53 00:31:40
12 85,0000 km 05:40:28 00:31:35
13 92,5000 km 06:12:20 00:31:52
14 100,0000 km 06:42:35 00:30:15


TRAIL del Moscato 2018
Iscrizioni e info: www.dynamic-center.it/eventi mail: info@dynamic-center.it cell  +39 3201814142


La vittoria è nipponica. Giappone sul tetto del mondo delle 100 km. Miglior prestazione mondiale di Nao Kazami, oggi 6°, oro e argento mondiale quest'oggi con Hideaki Yamauchi (6h28'05") e Takehiko Gyoba (6h32'51")

E' arrivato anche il 2° italiano: Hermann Achmuller 25° in 7h10'55"


la sua gara:
1 2,5000 km 00:10:25 00:10:25
2 10,0000 km 00:41:46 00:31:21
3 17,5000 km 01:13:27 00:31:41
4 25,0000 km 01:44:31 00:31:04
5 32,5000 km 02:15:18 00:30:47
6 40,0000 km 02:45:48 00:30:30
7 47,5000 km 03:17:02 00:31:14
8 55,0000 km 03:48:07 00:31:05
9 62,5000 km 04:19:01 00:30:54
10 70,0000 km 04:51:06 00:32:05
11 77,5000 km 05:24:25 00:33:19
12 85,0000 km 05:58:13 00:33:48
13 92,5000 km 06:33:59 00:35:46
14 100,0000 km 07:10:55 00:36:56



La gara di Francesco Lupo 48° in 7h38'21"

1 2,5000 km 00:11:14 00:11:14
2 10,0000 km 00:44:46 00:33:32
3 17,5000 km 01:18:02 00:33:16
4 25,0000 km 01:50:14 00:32:12
5 32,5000 km 02:22:14 00:32:00
6 40,0000 km 02:54:33 00:32:19
7 47,5000 km 03:26:41 00:32:08
8 55,0000 km 03:59:13 00:32:32
9 62,5000 km 04:32:06 00:32:53
10 70,0000 km 05:05:33 00:33:27
11 77,5000 km 05:42:00 00:36:27
12 85,0000 km 06:19:10 00:37:10
13 92,5000 km 06:57:03 00:37:53
14 100,0000 km 07:38:21 00:41:18

La gara di Andrea Zambelli 67° in 8h08'11"


1 2,5000 km 00:10:38 00:10:38
2 10,0000 km 00:43:00 00:32:22
3 17,5000 km 01:15:14 00:32:14
4 25,0000 km 01:47:09 00:31:55
5 32,5000 km 02:18:48 00:31:39
6 40,0000 km 02:50:31 00:31:43
7 47,5000 km 03:22:01 00:31:30
8 55,0000 km 03:54:22 00:32:21
9 62,5000 km 04:28:24 00:34:02
10 70,0000 km 05:04:59 00:36:35
11 77,5000 km 05:42:00 00:37:01
12 85,0000 km 06:37:37 00:55:37
13 92,5000 km 07:21:58 00:44:21
14 100,0000 km 08:08:11 00:46:13

CLICCA QUI per il sito della manifestazione

CLICCA QUI per la pagina FB

100 CRO LIVE


Il negozio per i Podisti e non solo!


Autocarrozzeria a Casale Monferrato, l'attività di un Runner!

1 commento: